




Akcija za ovaj proizvod traje od 04. 07. 2026 do 04. 07. 2026
| Metoda plaćanja | Broj rata | Mesečna rata |
|---|---|---|
| PIO fond (za penzionere) | 6 meseci | 285 RSD |
| Administrativna zabrana | 6 meseci | 285 RSD |
| Administrativna zabrana | 12 meseci | 143 RSD |
| OTP banka (na rate) | 12 meseci | 143 RSD |
Upoznajte se sa TP-Link Archer T2U AC600, vašim novim saveznikom za fantastičnu bežičnu vezu! Ovaj neverovatni USB adapter donosi do 600Mbps brzine, čime omogućava streamanje video sadržaja u visokom kvalitetu i uživanje u online igrama bez ikakvih zastoja. Sa njegovom dual-band tehnologijom, možete koristiti frekvencije od 2.4GHz ili 5GHz, zavisno od vaših potreba, što znači da ćete uvek imati savršenu konekciju.
Sve što treba da uradite jeste da povežete TP-Link Archer T2U na USB port vašeg računara i uživate u brzini i stabilnoj vezi. Njegove kompaktne dimenzije (40 x 19 x 10 mm) čine ga savršenim rešenjem za putovanje ili rad na više lokacija. Osim toga, podržava različite operativne sisteme, kao što su Windows i Mac, pa je kompatibilan sa gotovo svim uređajima koje koristite.
TP-Link Archer T2U je više od običnog adaptera - to je vaša ulaznica za brzu i stabilnu bežičnu mrežu! Bilo da se povezujete kod kuće ili na poslu, možete biti sigurni da će vaša internet konekcija biti brza i pouzdana. Iskoristite sve prednosti moderne tehnologije i poboljšajte svoje online iskustvo već danas!
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Tip | USB |
| Mrežni standard | 802.11 a/n |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Brzina | do 600Mbps |
| Frekventni opseg | Dual Band (2.4GHz & 5GHz) |
| Antena | Interna |
| Podržani operativni sistemi | Windows, Mac |
| Podržane verzije operativnih sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bits), Mac OS 10.9~10.13 |
| Operativna temperatura | 0°C do 40°C |
| Težina | 999 |
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | USB 2.0 |
| LED | Status |
| Dimensions ( W x D x H ) | 1.6×0.7×0.3 in. (41×19.5×8.7mm) |
| Antenna Type | Omni Directional |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frequency | 5GHz 2.4GHz |
| Signal Rate | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Reception Sensitivity | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm |
| Transmit Power | <20dBm (EIRP) |
| Wireless Modes | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
| Wireless Security | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | FCC, RoHS |
| Package Contents | Wireless Adapter Archer T2U Resource CD Quick Installation Guide |
| System Requirements | Windows & MacOS |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |